ダイエット開始から3週目でこんな感じである。
| 日付 | 摂取カロリー | 消費カロリー | 体重 |
| 10/13 | 1841kcal | 4372kcal | 90.9kg |
| 10/20 | 2004kcal | 2731kcal | 88.0kg |
| 11/3 | 1480kcal | 3316kcal | 86.3kg |
| 11/7 | 1270kcal | 3016kcal | 84.0kg |
変化せよ。旧弊を打ち破って進む私。
| 日付 | 摂取カロリー | 消費カロリー | 体重 |
| 10/13 | 1841kcal | 4372kcal | 90.9kg |
| 10/20 | 2004kcal | 2731kcal | 88.0kg |
| 11/3 | 1480kcal | 3316kcal | 86.3kg |
| 11/7 | 1270kcal | 3016kcal | 84.0kg |
0 件のコメント:
コメントを投稿